KHFV KHFVP 耐高溫防腐控制電纜
  型號說明
| 項目 | 代號 | 含義 | 
| 系列 | K | 控制電纜 | 
| 絕緣 | F | 聚全氟乙丙烯(F46) 可熔性聚四氟乙烯(PFA)  | 
| 導體種類 | A B R  | 單股導體 七股絞合體 多股軟導體  | 
| 護套或內護套 | F | 聚全氟乙丙烯(F46) 可熔性聚四氟乙烯(PFA)  | 
| 鎧裝材料 | 22 32  | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝  | 
| 屏蔽材料 | / P1  | 無屏蔽 鍍錫銅絲編織  | 
| 耐溫等級 | 200 260  | 蕞高工作溫度200℃ 蕞高工作溫度260℃  | 
| 導體鍍層 | / Y  | 鍍錫省略 鍍銀  | 
使用特性
| 項 目 | 技術性能 | 
| 額定電壓 | 450/750V及以下 | 
| 導體長期允許工作溫度 | KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不超過200℃ KFF-260,KFP1F-260,KFP1F22-260,KFF22-260型不超過260℃  | 
| 電纜推薦允許彎曲半徑 | KFF型應不小于電纜外徑的12倍。KFF22,KFP1F,KFP2F22,應不小于電纜外徑的12倍。 | 
| 電纜低允許敷設溫度 | 固定敷設:-60℃ 非固定敷設-20℃ | 
長期工作溫度:-40~ 200℃。
| 型 號 | 名 稱 | 
| KHFV | 氟塑料絕緣特種混合物PVC復合物護套特種控制電纜 | 
| KHFVP | 氟塑料絕緣特種混合物PVC復合物護套特種屏蔽控制電纜 |